
| Ngày | Cầu thủ ghi bàn | Đội tuyển | Sân | Cách thức | Đường chuyền |
| 9-6-08 | Dedic | Slovenia | Wroclaw | Chân phải | Tạt bóng |
| 10-11-08 | Fenin | Cộng hòa Czech | Chorzow | Đánh đầu | Tạt bóng |
| 10-15-08 | Sestak | Slovakia | Bratislava | Chân phải | Ném biên |
| 10-15-08 | Sestak | Slovakia | Bratislava | Chân trái | Tạt bóng |
| 3-28-09 | Feeney | Bắc Ireland | Belfast | Chân phải | Tạt bóng |
| 3-28-09 | Evans | Bắc Ireland | Belfast | Chân trái | Tạt bóng |
| 3-28-09 | Zewlakow | Bắc Ireland | Belfast | Phản lưới nhà | |
| 9-5-09 | Lafferty | Bắc Ireland | Chorzow | Chân phải | |
| 9-9-09 | Dedic | Slovenia | Maribor | Chân phải | |
| 9-9-09 | Novakovic | Slovenia | Maribor | Chân phải | Tạt bóng |
| 9-9-09 | Birsa | Slovenia | Maribor | Chân trái | |
| 10-10-09 | Necid | Cộng hòa Czech | Prague | Chân phải | |
| 10-10-09 | Plasil | Cộng hòa Czech | Prague | Head | Tạt bóng |
SESTAK “LẠNH LÙNG” - MỐI ĐE DỌA CHÍNH CỦA HÀNG THỦ BALAN
Phân tích của Castrol Performance cho thấy tiền đạo với những pha dứt điểm lạnh lùng Stanislav Sestak có thể sẽ một lần nữa đánh bại hàng thủ của Balan và đem về chiến thắng cho Slovakia ở vòng loại FIFA World CupTM 2010.
Trong trận đấu đầu tiên giữa Balan và Slovakia vào tháng 10 năm 2008 tại sân Bratislava, ngòi nổ của VFL Bochum đã giúp đội nhà lội ngược dòng bằng 2 bàn thắng ghi được vào cuối trận (phút 85 và 86) sau khi bị Balan dẫn trước 1 - 0. .Trong suốt vòng loại FIFA World CupTM 2010, Sestak có tỉ lệ ghi bàn là 75% trên tổng số các cú sút thực hiện - cao nhất trong số các cầu thủ ghi được trên 3 bàn thắng. Nếu Balan muốn tránh thất bại trước Slovakia, hàng thủ của Balan phải tìm mọi cách không cho Sestak có cơ hội ghi bàn
So sánh tỉ lệ ghi bàn của các cầu thủ ghi được nhiều hơn 3 bàn thắng ở vòng loại World CupTM 2010
| Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Tỉ lệ bàn thắng trên cú sút |
| Sestak | Slovakia | 6 | 75.00% |
| Muslimovic | Bosnia-Herzegovina | 4 | 66.67% |
| Golan | Israel | 4 | 50.00% |
| Barda | Israel | 7 | 43.75% |
| Jovanovic | Serbia | 5 | 41.67% |
