Sử dụng hệ thống tìm kiếm để so sánh chỉ số xếp hạng của Castrol Ranking với Claudio Pizarro.
Bảng dưới đây cho thấy phong độ của cầu thủ trong từng trận đấu của giải quốc nội và Champion League (nếu có tham gia) trong 12 tháng qua. Bạn có thể xem Castrol Index của từng trận đấu và điểm Castrol Rankings tương ứng đạt được
|
|
|
|||
| NGÀY | ĐỘI ĐỐI PHƯƠNG | Giải đấu | SỐ ĐIỂM | ĐIỂM |
| 08/05/10 | Hamburger SV | Bundesliga | 8.78 | 885 |
| 01/05/10 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 5.72 | 497 |
| 24/04/10 | 1. FC Köln | Bundesliga | 6.20 | 578 |
| 17/04/10 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 7.70 | 704 |
| 10/04/10 | SC Freiburg | Bundesliga | 9.30 | 1173 |
| 03/04/10 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 6.77 | 563 |
| 27/03/10 | 1. FC Nürnberg | Bundesliga | 6.70 | 495 |
| 20/03/10 | VfL Bochum 1848 | Bundesliga | 5.24 | 297 |
| 14/03/10 | 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 8.13 | 773 |
| 06/03/10 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 7.84 | 674 |
| 27/02/10 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 5.60 | 502 |
| 21/02/10 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 8.50 | 855 |
| 13/02/10 | Hannover 96 | Bundesliga | 8.27 | 781 |
| 05/02/10 | Hertha BSC | Bundesliga | 9.38 | 1268 |
| 30/01/10 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 9.03 | 917 |
| 16/01/10 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 4.74 | 151 |
| 20/12/09 | Hamburger SV | Bundesliga | 7.12 | 597 |
| 12/12/09 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 3.72 | 20 |
| 25/10/09 | VfL Bochum 1848 | Bundesliga | 6.38 | 553 |
| 17/10/09 | 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 8.54 | 872 |
| 04/10/09 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 8.53 | 865 |
| 26/09/09 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 9.60 | 1507 |
| 20/09/09 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 6.03 | 522 |
| 13/09/09 | Hannover 96 | Bundesliga | 8.84 | 937 |
| 30/08/09 | Hertha BSC | Bundesliga | 7.69 | 666 |
| 23/08/09 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 9.62 | 1520 |
