Sử dụng hệ thống tìm kiếm để so sánh chỉ số xếp hạng của Castrol Ranking với Daniel van Buyten.
Bảng dưới đây cho thấy phong độ của cầu thủ trong từng trận đấu của giải quốc nội và Champion League (nếu có tham gia) trong 12 tháng qua. Bạn có thể xem Castrol Index của từng trận đấu và điểm Castrol Rankings tương ứng đạt được
|
|
|
|||
| NGÀY | ĐỘI ĐỐI PHƯƠNG | Giải đấu | SỐ ĐIỂM | ĐIỂM |
| 22/05/10 | Internazionale | Champions League | 7.25 | 684 |
| 08/05/10 | Hertha BSC | Bundesliga | 5.81 | 182 |
| 27/04/10 | Lyon | Champions League | 4.98 | 284 |
| 24/04/10 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 7.09 | 584 |
| 21/04/10 | Lyon | Champions League | 8.35 | 975 |
| 17/04/10 | Hannover 96 | Bundesliga | 8.79 | 1038 |
| 10/04/10 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 7.15 | 516 |
| 07/04/10 | Manchester United | Champions League | 7.28 | 731 |
| 03/04/10 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 4.22 | 0 |
| 30/03/10 | Manchester United | Champions League | 8.49 | 975 |
| 27/03/10 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 6.21 | 419 |
| 20/03/10 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 8.18 | 545 |
| 13/03/10 | SC Freiburg | Bundesliga | 8.58 | 905 |
| 09/03/10 | Fiorentina | Champions League | 6.05 | 508 |
| 06/03/10 | 1. FC Köln | Bundesliga | 8.78 | 1025 |
| 17/02/10 | Fiorentina | Champions League | 5.51 | 324 |
| 13/02/10 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 6.36 | 307 |
| 06/02/10 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 8.06 | 443 |
| 30/01/10 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 9.31 | 1335 |
| 23/01/10 | Werder Bremen | Bundesliga | 6.70 | 447 |
| 15/01/10 | 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 8.83 | 939 |
| 19/12/09 | Hertha BSC | Bundesliga | 9.22 | 1043 |
| 12/12/09 | VfL Bochum 1848 | Bundesliga | 6.96 | 597 |
| 08/12/09 | Juventus | Champions League | 6.94 | 668 |
| 04/12/09 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 6.38 | 422 |
| 29/11/09 | Hannover 96 | Bundesliga | 8.43 | 837 |
| 25/11/09 | Maccabi Haifa | Champions League | 8.50 | 937 |
| 22/11/09 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 8.61 | 842 |
| 07/11/09 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 9.10 | 1050 |
| 31/10/09 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 7.88 | 647 |
| 24/10/09 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 9.55 | 1462 |
| 21/10/09 | Bordeaux | Champions League | 4.14 | 0 |
| 17/10/09 | SC Freiburg | Bundesliga | 8.11 | 715 |
| 03/10/09 | 1. FC Köln | Bundesliga | 9.03 | 1159 |
| 30/09/09 | Juventus | Champions League | 8.00 | 892 |
| 26/09/09 | Hamburger SV | Bundesliga | 7.53 | 550 |
| 19/09/09 | 1. FC Nürnberg | Bundesliga | 9.46 | 1392 |
| 15/09/09 | Maccabi Haifa | Champions League | 7.32 | 686 |
| 12/09/09 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 8.56 | 796 |
| 29/08/09 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 8.44 | 769 |
| 22/08/09 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | 8.14 | 634 |
| 15/08/09 | Werder Bremen | Bundesliga | 7.35 | 687 |
| 08/08/09 | 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 8.45 | 854 |
