Sử dụng hệ thống tìm kiếm để so sánh chỉ số xếp hạng của Castrol Ranking với Fernando Torres.
Bảng dưới đây cho thấy phong độ của cầu thủ trong từng trận đấu của giải quốc nội và Champion League (nếu có tham gia) trong 12 tháng qua. Bạn có thể xem Castrol Index của từng trận đấu và điểm Castrol Rankings tương ứng đạt được
|
|
|
|||
| NGÀY | ĐỘI ĐỐI PHƯƠNG | Giải đấu | SỐ ĐIỂM | ĐIỂM |
| 04/04/10 | Birmingham City | Premier League | 4.61 | 218 |
| 28/03/10 | Sunderland | Premier League | 8.53 | 962 |
| 21/03/10 | Manchester United | Premier League | 8.48 | 898 |
| 15/03/10 | Portsmouth | Premier League | 9.25 | 1294 |
| 08/03/10 | Wigan Athletic | Premier League | 5.15 | 375 |
| 28/02/10 | Blackburn Rovers | Premier League | 8.01 | 815 |
| 21/02/10 | Manchester City | Premier League | 3.13 | 0 |
| 29/12/09 | Aston Villa | Premier League | 8.76 | 1017 |
| 26/12/09 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 5.90 | 537 |
| 19/12/09 | Portsmouth | Premier League | 5.88 | 507 |
| 16/12/09 | Wigan Athletic | Premier League | 7.83 | 708 |
| 13/12/09 | Arsenal | Premier League | 6.14 | 562 |
| 09/12/09 | Fiorentina | Champions League | 3.38 | 0 |
| 04/11/09 | Lyon | Champions League | 7.55 | 765 |
| 31/10/09 | Fulham | Premier League | 4.92 | 252 |
| 25/10/09 | Manchester United | Premier League | 7.65 | 731 |
| 04/10/09 | Chelsea | Premier League | 7.03 | 628 |
| 29/09/09 | Fiorentina | Champions League | 6.65 | 558 |
| 26/09/09 | Hull City | Premier League | 9.65 | 1730 |
| 19/09/09 | West Ham United | Premier League | 9.18 | 1300 |
| 16/09/09 | Debreceni | Champions League | 6.60 | 635 |
| 12/09/09 | Burnley | Premier League | 5.44 | 424 |
| 29/08/09 | Bolton Wanderers | Premier League | 9.31 | 1345 |
| 24/08/09 | Aston Villa | Premier League | 9.20 | 1235 |
| 19/08/09 | Stoke City | Premier League | 9.17 | 1252 |
| 16/08/09 | Tottenham Hotspur | Premier League | 5.69 | 436 |
