Sử dụng hệ thống tìm kiếm để so sánh chỉ số xếp hạng của Castrol Ranking với Edwin Van der Sar.
Bảng dưới đây cho thấy phong độ của cầu thủ trong từng trận đấu của giải quốc nội và Champion League (nếu có tham gia) trong 12 tháng qua. Bạn có thể xem Castrol Index của từng trận đấu và điểm Castrol Rankings tương ứng đạt được
|
|
|
|||
| NGÀY | ĐỘI ĐỐI PHƯƠNG | Giải đấu | SỐ ĐIỂM | ĐIỂM |
| 09/05/10 | Stoke City | Premier League | 7.56 | 1133 |
| 02/05/10 | Sunderland | Premier League | 6.32 | 756 |
| 24/04/10 | Tottenham Hotspur | Premier League | 6.12 | 653 |
| 17/04/10 | Manchester City | Premier League | 7.40 | 977 |
| 11/04/10 | Blackburn Rovers | Premier League | 8.58 | 1150 |
| 07/04/10 | Bayern München | Champions League | 5.03 | 475 |
| 03/04/10 | Chelsea | Premier League | 4.34 | 174 |
| 30/03/10 | Bayern München | Champions League | 5.47 | 586 |
| 27/03/10 | Bolton Wanderers | Premier League | 8.17 | 1158 |
| 21/03/10 | Liverpool | Premier League | 7.05 | 864 |
| 14/03/10 | Fulham | Premier League | 6.88 | 927 |
| 10/03/10 | Milan | Champions League | 7.10 | 990 |
| 06/03/10 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 8.07 | 1115 |
| 20/02/10 | Everton | Premier League | 3.24 | 0 |
| 16/02/10 | Milan | Champions League | 5.76 | 586 |
| 10/02/10 | Aston Villa | Premier League | 5.38 | 340 |
| 06/02/10 | Portsmouth | Premier League | 6.90 | 929 |
| 31/01/10 | Arsenal | Premier League | 5.49 | 448 |
| 23/01/10 | Hull City | Premier League | 7.84 | 1130 |
| 16/01/10 | Burnley | Premier League | 7.82 | 1048 |
| 21/11/09 | Everton | Premier League | 7.60 | 1097 |
| 08/11/09 | Chelsea | Premier League | 6.54 | 845 |
| 03/11/09 | CSKA Moscow | Champions League | 3.24 | 0 |
| 31/10/09 | Blackburn Rovers | Premier League | 6.75 | 856 |
| 25/10/09 | Liverpool | Premier League | 5.50 | 517 |
| 21/10/09 | CSKA Moscow | Champions League | 7.46 | 1011 |
| 17/10/09 | Bolton Wanderers | Premier League | 8.22 | 1081 |
